Rua dos Celeiros de Santa Maria, Nº7A, Torres Vedras

     

    Inscrições abertas!

     


     

    Preencha o formulário de pré inscrição.

     

     

    Números Mundiais do Escotismo

     

    Existem no mundo mais de 28 milhões de Escoteiros, jovens e adultos, homens e mulheres. Estima-se que desde a sua fundação no dia 1 de Agosto de 1907, data do início do acampamento experimental de Baden-Powell na ilha de Brownsea, tenham passado pelo movimento escotista mais de 500 milhões de pessoas. 

    Em 161 países a Federação Escotista Nacional é internacionalmente reconhecida pela WOSM, sendo o país membro mais recente a Bielorrússia, que se tornou membro da organização mundial em 05 Setembro de 2010. O Escotismo existe também em 26 Territórios (que têm ligação ou pertencem a outros países). Em cerca de 30 países o Escotismo encontra-se em crescimento mas ainda não possui uma associação reconhecida pela WOSM.

    Existem apenas 6 países onde o Escotismo não existe:

    • Andorra 
    • República Popular da China 
    • Cuba 
    • Coreia do Norte 
    • Laos 
    • Mianmar


    Publicidade


     

    Números oficiais da Organização Mundial do Escotismo em Setembro de 2010

    País  Membros  Entrada na WOSM  Fundação do Escotismo 
    Albania 1,000 2005  
    Algeria 11,120 1963 1939
    Angola 13,777 1998  
    Argentina 46,264 1922 1912
    Armenia 2,385 1997 1912
    Australia 73,955 1953 1908
    Austria 10,768 1922 1912
    Azerbaijan 1,356 2000 1997
    Bahamas 1,017 1974 1913
    Bahrain 1,867 1970 1953
    Bangladesh 896,118 1974 1972
    Barbados 2,738 1969 1912
    Belarus 1200 2010 1909
    Belgium 88,307 1922 1911
    Belize 2,376 1987 1911
    Benin 6,350 1964 1932
    Bhutan 16,738 1999 1991
    Bolivia 7,829 1950 1915
    Bosnia and Herzegovina 1,901 1999  
    Botswana 4,660 1958 1936
    Brazil 59,057 1922 1910
    Brunei Darussalam 1,886 1981 1933
    Bulgaria 2,711 1924-40, 1999 1911-1913
    Burkina Faso 10,165 1972 1943
    Burundi 6,661 1979 1940
    Cambodia     2008
    Cameroon      
    Canada 146,250 1946 1909
    Cape Verde 733 2002  
    Chad 8,132 1974 1960
    Chile 35,189 1922-71, 1974 1909
    China, Scouts of 57,039 1937 1912
    Colombia 14,045 1933 1917
    Comoros 1,725 1990 1975
    Congo, The Democratic
    Republic of The
    71,486 1963 1924
    Costa Rica 5,050 1935 1915
    Côte-d'Ivoire 6,436 1972 1937
    Croatia 4,825 1993 1915
    Cyprus 4,478 1961 1913
    Czech Republic 23,088 1996 1911
    Denmark 44,591 1922 1909
    Dominica 1,100 1990 1929
    Dominican Republic 8,899 1930 1926
    Ecuador 4,132 1922 1920
    Egypt 74,598 1922 1918
    El Salvador 3,970 1940 1938
    Estonia 1,209 1996 1912
    Ethiopia 1,827 2002 1950
    Fiji 2,825 1971 1914
    Finland 31,735 1922 1910
    France 67,383 1922 1910
    Gabon 3,809 1971 1936
    Gambia 18,448 1984 1921
    Georgia 1,240 1997 1994
    Germany 123,686 1950 1910
    Ghana 2,311 1960 1912
    Greece 17,658 1922 1910
    Grenada 1,665 1979 1924
    Guatemala 11,272 1930 1928
    Guinea   2005  
    Guyana 424 1967 1909
    Haiti 9,859 1932 1932
    Honduras 3,031 1957 1952
    Hong Kong 99,591 1977 1911
    Hungary 6,236 1990 1912
    Iceland 1,526 1924 1912
    India 2,423,686 1938 1909
    Indonesia 8,103,835 1953 1912
    Ireland 36,185 1949 1908
    Israel 21,920 1951 1920
    Italy 100,689 1922 1912
    Jamaica 3,181 1963 1910
    Japan 195,370 1922 1913
    Jordan 15,538 1955 1954
    Kazakhstan 1,640 2008 1992
    Kenya 262,146 1964 1910
    Kiribati 1,333 1993  
    Korea, Republic of 214,363 1953 1922
    Kuwait 6,061 1955 1952
    Latvia 544 1993 1917
    Lebanon 14,334 1947 1912
    Lesotho 371 1971 1936
    Liberia 2,418 1965 1922
    Libyan Arab Jamahiriya 13,698 1958 1954
    Liechtenstein 689 1933 1931
    Lithuania 2,107 1924-40, 1997 1918
    Luxembourg 5,092 1922 1914
    Macedonia,
    The former Yugoslav Republic of
    1,988 1997 1921
    Madagascar 9,473 1960 1921
    Malawi 4,000 2005  
    Malaysia 73,494 1957 1911
    Maldives 4,518 1990 1963
    Malta 2,531 1966 1908
    Mauritania 3,790 1983 1946
    Mauritius 3,022 1971 1912
    Mexico 28,963 1926 1920
    Moldova, Republic of 1,540 1997 1991
    Monaco 61 1990  
    Mongolia 8,264 1994 1992
    Montenegro     2008
    Morocco 12,304 1961 1933
    Mozambique 28,993 1999 1960
    Namibia 2,172 1990 1917
    Nepal 15,621 1969 1952
    Netherlands 59,500 1922 1910
    New Zealand 19,751 1953 1908
    Nicaragua 1,541 1948 1937
    Niger 3,113 1996 1947
    Nigeria 46,701 1961 1915
    Norway 18,818 1922 1911
    Oman 9,078 1977 1948
    Pakistan 526,403 1948 1947
    Palestinian Authority 20,017 1996 1912
    Panama 1,868 1924-36, 1950 1924
    Papua New Guinea 5,515 1976 1926
    Paraguay 1,075 1962 1960
    Peru 9,147 1922 1911
    Philippines 1,872,525 1946 1923
    Poland 61,394 1922-50, 1996 1919
    Portugal 73,181 1922 1913
    Qatar 3,518 1965 1956
    Romania 4,930 1993 1914
    Russian Federation 14,130 2000 1909
    Rwanda 18,884 1975 1940
    San Marino 173 1990 1973
    Saudi Arabia 19,269 1963 1961
    Senegal 26,373 1963 1930
    Seychelles 609 2002  
    Sierra Leone 7,902 1964 1909
    Singapore 9,965 1966 1910
    Slovakia 4,268 1997 1913
    Slovenia 4,525 1994 1915
    South Africa 11,634 1937 1908
    Spain 65,088 1922 1912
    Sri Lanka 27,264 1953 1912
    Saint Lucia 393 1993 1935
    Saint Vincent and The Grenadines 549 1990 1924
    Serbia 5,899 1995 1911
    Sudan 13,550 1956 1935
    Suriname 2,601 1968 1924
    Swaziland 4,994 1968 1928
    Sweden 59,035 1922 1911
    Switzerland 25,946 1922 1910
    Syria     2008
    Tajikistan 1,968 1997 1991
    Tanzania, United Republic of 91,057 1963 1929
    Thailand 1,360,869 1922 1911
    Togo 7,326 1977 1920
    Trinidad & Tobago 4,176 1963 1911
    Tunisia 19,236 1957 1934
    Turkey 13,964 1950 1923
    Uganda 92,946 1964 1915
    Ukraine     2008
    United Arab Emirates 5,824 1977 1972
    United Kingdom 444,271 1922 1907
    United States 5,970,203 1922 1909
    Uruguay 3,003 1950 1946
    Venezuela 16,221 1937 1913
    Yemen 6,481 1980 1954
    Zambia 7,396 1965 1930
    Zimbabwe 2,389 1980 1909

     

    Fonte WOSM

     

     Continuar a explorar no Caderno de Caça mais artigos sobre o Movimento Escotista

     

     

    Escotismo com tradição!

    Os escoteiros estão em Torres Vedras desde 1914 e o 129 foi oficialmente reaberto em 1999.

    Pré Inscrição

    Preencher o nosso formulário de pré inscrição

    Caderno de Caça

    Explora as nossas dicas!

    Onde estamos?

    Rua dos Celeiros de Santa Maria, Nº7A, r/c, 2560-671 Torres Vedras

    Sábados das 10h às 13h

    grupo129@escoteiros.pt

    39°05'33.8"N 9°15'37.6"W

    Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência como utilizador. Ao continuar está a concordar com a utilização de cookies neste site.